咨询电话
13924666952
400-158-1606
 
 注塑机械手控制系统设备内部数据外部调用,支持Modbus协议外接。Modbus地址和参数定义如下:
1-999为可读地址,1000为写地址:产品清零,最大写地址为2000。
注意:请求“各轴的反馈”的数据它是字节序为小端,字序为端,与其它数据不同。
说明:地址号为4的数据是当地址3的数据满值后才会启用,故地址3没有超过65535时,地址4的数据不断为零。
| 地址号 | 数据说明 | 转换单位或数据意义 | 
| 1 | 设备状态 | 32为停止状态、96为自动状态、128为手动状态 | 
| 2 | 生产周期时间 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 3 | 生产产量 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:个。 | 
| 4 | 生产产量 | 数据*65535,单位:个。 | 
| 5 | 运行参数容差 | 数据*0.01,单位:mm。 | 
| 6 | 运行参数引拔距离 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 7 | 运行参数X1加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 8 | 运行参数X1减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 9 | 运行参数X1型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 10 | 运行参数X1手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 11 | 运行参数Y1加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 12 | 运行参数Y1减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 13 | 运行参数Y1型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 14 | 运行参数Y1手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 15 | 运行参数Z加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 16 | 运行参数Z减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 17 | 运行参数Z手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 18 | 运行参数X1最高速度 | 单位:%。 | 
| 19 | 运行参数Y1最高速度 | 单位:%。 | 
| 20 | 运行参数Z最高速度 | 单位:%。 | 
| 21 | 运行参数X2加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 22 | 运行参数X2减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 23 | 运行参数X2型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 24 | 运行参数X2手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 25 | 运行参数Y2加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 26 | 运行参数Y2减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 27 | 运行参数Y2型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 28 | 运行参数Y2手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 29 | 运行参数A加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 30 | 运行参数A减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 31 | 运行参数A型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 32 | 运行参数A手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 33 | 运行参数B加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 34 | 运行参数B减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 35 | 运行参数B型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 36 | 运行参数B手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 37 | 运行参数C加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 38 | 运行参数C减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 39 | 运行参数C型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 40 | 运行参数C手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 | 
| 41 | 运行参数X2最高速度 | 单位:%。 | 
| 42 | 运行参数Y2最高速度 | 单位:%。 | 
| 43 | 运行参数A最高速度 | 单位:%。 | 
| 44 | 运行参数B最高速度 | 单位:%。 | 
| 45 | 运行参数C最高速度 | 单位:%。 | 
| 46 | 机器参数X1轴最大移动 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 47 | 机器参数X1轴原点偏置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 48 | 机器参数X1轴模内最小移动 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 49 | 机器参数X1轴摸内最大移动 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 50 | 机器参数X1轴每转距离 | 数据*0.01,单位:mm。 | 
| 51 | 监视页面X1轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:脉冲数。 | 
| 52 | 监视页面X1轴反馈 | 数据*65535,单位:脉冲数。 | 
| 53 | 机器参数Y1轴最大移动 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 54 | 机器参数Y1轴原点偏置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 55 | 机器参数Y1轴最大待机位置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 56 | 机器参数Y1轴离开原点位置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 57 | 机器参数Y1轴每转距离 | 数据*0.01,单位:mm。 | 
| 58 | 监视页面Y1轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:脉冲数。 | 
| 59 | 监视页面Y1轴反馈 | 数据*65535,单位:脉冲数。 | 
| 60 | 机器参数Z轴最大移动 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 61 | 机器参数Z轴原点偏置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 62 | 机器参数Z轴型内安全 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 63 | 机器参数Z轴型外安全 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 64 | 机器参数Z轴每转距离 | 数据*0.01,单位:mm。 | 
| 65 | 监视页面Z轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:脉冲数。 | 
| 66 | 监视页面Z轴反馈 | 数据*65535,单位:脉冲数。 | 
| 67 | 机器参数X2轴最大移动 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 68 | 机器参数X2轴原点偏置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 69 | 机器参数X2模内最小位置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 70 | 机器参数X2模内最大位置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 71 | 机器参数X2每转距离 | 数据*0.01,单位:mm。 | 
| 72 | 监视页面X2反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:脉冲数。 | 
| 73 | 监视页面X2反馈 | 数据*65535,单位:脉冲数。 | 
| 74 | 机器参数Y2轴最大移动 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 75 | 机器参数Y2轴原点偏置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 76 | 机器参数Y2轴最大待机位置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 77 | 机器参数Y2轴离开原点位置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 78 | 机器参数Y2轴每转距离 | 数据*0.01,单位:mm。 | 
| 79 | 监视页面Y2轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:脉冲数。 | 
| 80 | 监视页面Y2轴反馈 | 数据*65535,单位:脉冲数。 | 
| 81 | 机器参数A轴最大旋转 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 82 | 机器参数A轴原点偏置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 83 | 机器参数A轴横行安全范围(小于) | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 84 | 机器参数A轴横行范围(大于) | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 85 | 机器参数A轴电机每圈 | 数据*0.01,单位:mm。 | 
| 86 | 机器参数A轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:脉冲数。 | 
| 87 | 机器参数A轴反馈 | 数据*65535,单位:脉冲数。 | 
| 88 | 机器参数B轴最大旋转 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 89 | 机器参数B轴原点偏置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 90 | 机器参数B轴横行安全范围(小于) | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 91 | 机器参数B轴横行范围(大于) | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 92 | 机器参数B轴电机每圈 | 数据*0.01,单位:mm。 | 
| 93 | 机器参数B轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:脉冲数。 | 
| 94 | 机器参数B轴反馈 | 数据*65535,单位:脉冲数。 | 
| 95 | 机器参数C轴最大旋转 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 96 | 机器参数C轴原点偏置 | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 97 | 机器参数C轴横行安全范围(小于) | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 98 | 机器参数C轴横行范围(大于) | 数据*0.1,单位:mm。 | 
| 99 | 机器参数C轴电机每圈 | 数据*0.01,单位:mm。 | 
| 100 | 机器参数C轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:脉冲数。 | 
| 101 | 机器参数C轴反馈 | 数据*65535,单位:脉冲数。 | 
| 102 | 机器参数时间垂直1 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 103 | 机器参数时间水平1 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 104 | 机器参数时间垂直2 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 105 | 机器参数时间水平2 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 106 | 机器参数时间副臂下降 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 107 | 机器参数时间副臂上升 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 108 | 机器参数时间副臂前进 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 109 | 机器参数时间副臂后退 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 110 | 机器参数时间主臂前进 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 111 | 机器参数时间主臂后退 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 112 | 机器参数时间主臂上升 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 113 | 机器参数时间主臂下降 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 114 | 机器参数时间横入 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 115 | 机器参数时间横出 | 数据*0.1,单位:s。 | 
| 116 | 报警号 | 数据为编号,无单位。 | 
| 117 | 版本号 | |
| ... | ... | |
| 1000 | 产品清零 | |
| ... | ... | |
| 2000 | ... | 
版权所有 © 深圳市qy球友会(中国)工业控制股份有限公司 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究 版权声明
Copyright © Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
网站ICP备案号: 粤ICP备19106162号
技术支持:新新网络